Xerox otthonra - B205, B210, B215
3 szuper lézernyomtató a Xeroxtól otthonra, kis irodába, home officeba: de mégis mi a különbség a 3 modell között? Melyiket érdemes választani?
A Xerox találta fel az irodai nyomtatást több mint 75 évvel ezelőtt, és irodai nyomtatóik, valamint multifunkciós eszközeik azóta is díjakat nyernek, és iparági elismerésekben részesülnek. A Xerox irodai lézernyomtatók innovatív funkciói — mint például a mobil nyomtatás, a vezeték nélküli kapcsolódás és a prémium szintű biztonság — gondoskodnak arról, hogy Ön mindig a legfrissebb, naprakész irodai nyomtatási technológiát alkalmazhassa a Xerox jóvoltából.
Ez a 3 modell pedig a 2021-es kedvenc: Xerox B210, Xerox B205 és Xerox B215. De mi is a különbség a 3 lézernyomtató között?
| B210 | B205 | B215 | |
| Márka | Xerox | Xerox | Xerox |
| Színkezelés | Mono | Mono | Mono |
| Funkciók | Nyomtat | Nyomtat, Másol, Szkennel | Nyomtat, Másol, Szkennel |
| Teljesítmény | 1-3 főre ajánlott | 1-3 főre ajánlott | 1-3 főre ajánlott |
| Termékcsalád | Xerox Phaser | Xerox WorkCentre | Xerox WorkCentre |
| Termék alkategória 1 | Irodai | Irodai | Irodai |
| Nyomtatás | |||
| Nyomtatónyelv | PCL, PS3, XPS | PCL | PCL, PS3, XPS |
| Festékanyagok száma | 1 | 1 | 1 |
| Max nyomtatási felbontás | 1200*1200 | 1200*600 | 1200*600 |
| Sebesség Mono ISO | 30 oldal/perc | 30 oldal/perc | 30 oldal/perc |
| Szkennelés | |||
| Szkenner típusa | - | Síkágyas | Síkágyas |
| Max szkennelési felbontás | - | 600*600 | 1200*1200 |
| Sebesség Mono | - | 20 oldal/perc | 20 oldal/perc |
| Sebesség Color | - | 20 oldal/perc | 20 oldal/perc |
| Szkenner funkciók | - | Emailbe, FTP-re, USB-re, TWAIN, WSD (WIA), SMB-re | Emailbe, FTP-re, USB-re, TWAIN, WSD (WIA), SMB-re |
| Papírkezelés | |||
| Maximális papírméret | A4 | A4 | A4 |
| Lapadagoló típusa | - | ADF | ADF |
| Adagoló lapkapacitás | - | 40 lap | 40 lap |
| Kézi vagy hátsó adagoló | Kézi | Kézi | Kézi |
| Kézi vagy hátsó lapadagoló mérete | 1 lap | 1 lap | 1 lap |
| Bemeneti papírtálcák száma | 1 | 1 | 1 |
| Bemeneti tálca 1 | 250 lap | 250 lap | 250 lap |
| Kimeneti tálca | 150 lap | 150 lap | 150 lap |
| Maximális papírsúly | 220 gramm | 220 gramm | 220 gramm |
| Csatlakozások | |||
| Elsődleges csatlakozók | Wifi, Hálózat, USB 2.0 | Wifi, Hálózat, USB 2.0 | Wifi, Hálózat, USB 2.0 |
| Wireless csatlakozók | Wifi Direct, Apple Airprint, Google Cloud Print, Mopria Print Service | Wifi Direct, Apple Airprint, Google Cloud Print, Mopria Print Service | Wifi Direct, Apple Airprint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Egyéb | |||
| Induló kellékek | Induló töltettel | Induló töltettel | Induló töltettel |
| Ajánlott havi terhelhetőség | 4 000 oldal | 2 500 oldal | 3 000 oldal |
| Garancia helye | Márkaszerviz | Márkaszerviz | Márkaszerviz |
| Beüzemelés köteles | Nem | Nem | Nem |
| Kijelző típusa | - | 2 soros LED | Érintő |
| Kijelző mérete | - | - | 3.5 cm átló |
| Kellékek | Xerox B205,210,215 toner (Eredeti) 3 000 oldal | Xerox B205,B210,B215 toner 2x3K (Eredeti) 6 000 oldal | Xerox B205,B210,B215 drum (Eredeti) 10 000 oldal | |
Xerox B205,210,215 toner (Eredeti) 3 000 oldal | Xerox B205,B210,B215 toner 2x3K (Eredeti) 6 000 oldal | Xerox B205,B210,B215 drum (Eredeti) 10 000 oldal | |
Xerox B205,210,215 toner (Eredeti) 3 000 oldal | Xerox B205,B210,B215 toner 2x3K (Eredeti) 6 000 oldal | Xerox B205,B210,B215 drum (Eredeti) 10 000 oldal | |
| utángyártott is elérhető | utángyártott is elérhető | utángyártott is elérhető | |

A cikk eredeti oldalának megosztását a közösségi oldalakon köszönjük! Tilos az oldalról származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése engedélyünk nélkül. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. A felhasználói hibákból eredő gondatlanságokért felelősséget nem vállalunk.
